| 1 | Египет | 50.88% |
| 2 | ОАЭ | 8.38% |
| 3 | Турция | 7.97% |
| 4 | Тайланд | 6.45% |
| 5 | Куба | 2.34% |
| 6 | Тунис | 2.23% |
| 7 | Доминиканская р-ка | 1.76% |
| 8 | Канары | 1.64% |
| 9 | Кипр | 1.64% |
| 10 | Франция | 1.17% |
| 11 | Индия | 1.00% |
| 12 | Мальдивы | 1.00% |
| 13 | Сингапур | 1.00% |
| 14 | Шри Ланка | 0.88% |
| 15 | Китай | 0.82% |
| 16 | Россия | 0.82% |
| 17 | Чехия Прага | 0.76% |
| 18 | Венгрия | 0.64% |
| 19 | Италия | 0.59% |
| 20 | Вьетнам | 0.53% |
| 21 | Болгария | 0.47% |
| 22 | Бали Индонезия | 0.47% |
| 23 | Иордания | 0.47% |
| 24 | Маврикий | 0.41% |
| 25 | Австрия | 0.35% |
| 26 | Голландия | 0.35% |
| 27 | Оман | 0.35% |
| 28 | Кения | 0.29% |
| 29 | Мадагаскар | 0.29% |
| 30 | Малайзия | 0.29% |
| 31 | Андорра | 0.23% |
| 32 | Израиль | 0.23% |
| 33 | Мьянма | 0.23% |
| 34 | Скандинавия (комб.туры) | 0.23% |
| 35 | Филиппины | 0.23% |
| 36 | Финляндия | 0.23% |
| 37 | Ямайка | 0.23% |
| 38 | Германия | 0.18% |
| 39 | Испания | 0.18% |
| 40 | Латвия | 0.18% |
| 41 | Сейшелы | 0.18% |
| 42 | Швейцария | 0.18% |
| 43 | Исландия | 0.12% |
| 44 | Марокко | 0.12% |
| 45 | Новая Зеландия | 0.12% |
| 46 | США | 0.12% |
| 47 | Украина | 0.12% |
| 48 | Эстония | 0.12% |
| 49 | Барбадос | 0.06% |
| 50 | Бельгия | 0.06% |
| 51 | Гондурас | 0.06% |
| 52 | Дания | 0.06% |
| 53 | Круизы | 0.06% |
| 54 | Португалия | 0.06% |
| 55 | Хорватия |
0.06% |
| 56 | Япония |





